元学生社長の希少な戯れ言

【ブログ7年目】フリーランス、学生起業を経て、日本最大のIT企業に就職した30歳が本音と真実を語るブログ

【ストーリー②②】【大学4年/4月】IT業界について父から学ぶ

前回までの記事を読んでいない方はこちら ↓

ストー リー記事とは?|目次   

華やかな大学生活を夢見ていた18歳の浪人時代から

学生起業を経て日本最大のIT企業で 働くようになった

現在までの経緯をストーリー形式で記事にしたシリーズです。

全33話を予定していますので、ぜひ最初から読んで みてください。

 IT業界の業界分析を行う

 新卒人材紹介事業のためのリサーチとしてIT業界を受け始めた私は、IT業界に関して完全に無知だったため、まずは業界の勉強を始めました。

 

ざっと調べて、IT業界が以下の様な中身になっていることを知りました。

 

1. 分類

ハードウェア業界 パソコンを始めとするコンピュータを構成している電子回路や周辺機器を扱う業界のことを言います。インターネットを行うのに必要なパソコンや携帯電話もハードウェア業界に該当します。
ソフトウェア業界 まず大きく分けて2種類に分類されます。オペレーティングシステム(“OS”と略されます。)と呼ばれる「基本ソフトウェア」とアプリケーションソフトです。これらを扱う業界をソフトウェア業界と呼びます。

マイクロソフト社を例に挙げると、マイクロソフト社は、Windowsというオペレーティングシステム(OS)とWordやExcelなどのアプリケーションソフトの両方を作っているソフトウェアメーカーとなります。
情報処理サービス業界 SI業務を専業としている企業のことを指します。
ネット業界 大きく分けると、「企業向けの取引(B to B)」型と、「一般消費者向け取引
(B to C)」型の2つに分類できます。

  
「企業向けの取引(B to B)」型
ホームページ製作やネットワーク構築、
  
インターネット広告代理店などを行なっています。

「一般消費者向け取引(B to C)」型
  オンラインショッピング、ポータルサイトの運営、ブログなどの個人情報
  
発信WEBサイトの作成支援、通信インフラの整備などを行なっています。

ネット環境の整備が進み、個人のインターネット利用者の増加に伴い、今後はBtoC型ビジネスがより主流になっていくと考えられています。

 

f:id:toshihiro1010:20140918151937j:plain

 

 2. 代表的な企業

ハードウェア業界 NEC 富士通 東芝 日立
ソフトウェア業界 オラクル、MS、SAP
情報処理サービス業界 NTTデータ、日本ユニシス、NRI、CTC、ISID
ネット業界 ポータルネット検索業界 ヤフー グーグル、マイクロソフト
インターネット販売業界 千趣会楽天(イーコマース事業)、ディー・エヌ・エー
インターネット広告業界 サイバーエージェント

 

 3. 市場規模



■IT
業界規模:5兆7,064億円
経常利益計:3,936億円
売上高純利益率:+3.7%
過去5年の伸び率:+3.0%
総資産額:5兆3,880億円
労働者数:118,764人
平均年齢:37.6歳
平均勤続年数:9.8年
平均年収:590万円
(平成24年7月-平成25年6月 決算)




■通信
業界規模:25兆1,088億円
経常利益計:3兆4,748億円
売上高純利益率:+6.8%
過去5年の伸び率:+0.3%
総資産額:41兆9,857億円
労働者数:37,074人
平均年齢:41.9歳
平均勤続年数:15.5年
平均年収:949万円
(平成24年7月-平成25年6月 決算)

 

4. 平均年収・社員数・平均年齢・平均勤続年数

年収プロより抜粋

企業名年収社員年齢勤続情報開示日
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,925.8 16 45.3 2.3 2013/06/26
9404 日本テレビホールディングス 1,491.6 133 47.1 21.5 2013/06/28
9401 東京放送ホールディングス 1,484.5 100 50.1 23.6 2013/06/27
4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,479.4 26 43.9 13.4 2013/06/27
9405 朝日放送 1,444.5 642 41.9 18.4 2013/06/27
9409 テレビ朝日 1,303.7 1,124 41.6 15.3 2013/06/27
9412 スカパーJSATホールディングス 1,222.0 24 45.7 1.8 2013/06/21
9407 RKB毎日放送 1,196.3 217 42.6 17.7 2013/06/27
9402 中部日本放送 1,158.0 343 41.7 16.3 2013/06/28
9984 ソフトバンク 1,097.3 200 38.3 6.1 2013/06/21
4307 野村総合研究所 1,071.2 7,252 38.2 12.5 2013/06/26
9477 KADOKAWA 1,015.8 53 44.3 4.5 2013/06/25
4839 WOWOW 1,001.9 276 41.2 13.3 2013/06/24
4716 日本オラクル 983.3 2,497 39.5 7.4 2013/08/26
9433 KDDI 906.8 18,045 41.1 16.5 2013/06/20
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
9432 日本電信電話 871.2 2,966 40.3 16.0 2013/06/28
9602 東宝 870.5 424 39.0 16.0 2013/05/23
9470 学研ホールディングス 864.3 76 46.0 18.9 2013/12/20
9408 新潟放送 848.3 137 43.9 20.3 2013/06/27
9605 東映 843.7 344 41.6 15.3 2013/06/28
4812 ISID 836.2 1,264 38.9 11.4 2013/06/25
3626 ITホールディングス 826.3 36 47.2 18.2 2013/06/26
9437 NTTドコモ 816.9 10,903 39.2 16.9 2013/06/19
3848 データ・アプリケーション 808.6 57 42.4 10.9 2013/06/21
7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 804.7 311 38.5 8.3 2013/06/19
2327 新日鉄住金ソリューションズ 796.5 2,378 37.9 11.8 2013/06/24
9613 NTTデータ 793.7 11,016 36.5 12.7 2013/06/20
3751 日本アジアグループ 793.3 37 43.1 10.5 2013/06/27
4686 ジャストシステム 790.1 483 38.8 12.3 2013/07/01
4768 大塚商会 780.3 7,320 38.9 14.9 2013/03/27
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
4762 エックスネット 779.8 165 35.1 6.4 2013/06/26
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 778.0 584 38.5 7.2 2013/06/26
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 774.4 6,198 38.4 11.5 2013/06/21
3839 ODKソリューションズ 771.1 164 41.9 15.6 2013/06/26
3828 ニフティ 766.2 733 38.4 10.1 2013/06/21
9601 松竹 764.4 601 42.1 16.1 2013/05/29
4326 インテージホールディングス 764.3 1,059 39.1 12.9 2013/06/21
4684 オービック 758.0 1,755 35.0 12.0 2013/06/28
4348 インフォコム 756.0 662 39.9 12.6 2013/06/17
7518 ネットワンシステムズ 744.5 1,992 36.1 6.0 2013/06/14
4840 トライアイズ 735.5 8 40.4 7.2 2013/03/28
3762 テクマトリックス 732.9 432 35.1 7.4 2013/06/24
3853 インフォテリア 732.0 67 37.7 5.6 2013/06/24
4312 サイバネットシステム 725.3 402 40.0 9.6 2013/06/24
9766 コナミ 724.1 73 36.1 9.2 2013/06/28
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
4722 フューチャーアーキテクト 722.0 706 34.2 5.5 2013/03/27
9436 沖縄セルラー電話 721.8 269 39.6 10.4 2013/06/14
8096 兼松エレクトロニクス 719.2 521 40.0 13.2 2013/06/20
4813 ACCESS 718.4 231 35.5 6.1 2013/04/18
4283 パナソニックインフォメーション 718.2 861 38.3 8.8 2013/06/24
4816 東映アニメーション 716.8 309 39.9 11.4 2013/06/27
9640 セゾン情報システムズ 710.5 769 40.4 12.1 2013/06/12
9889 JBCCホールディングス 709.8 28 40.9 13.4 2013/06/17
4704 トレンドマイクロ 706.0 722 36.8 6.6 2013/03/28
4847 インテリジェント ウェイブ 701.6 268 37.7 10.9 2013/09/26
2665 三井情報 695.4 1,736 39.8 12.1 2013/06/19
8056 日本ユニシス 694.8 4,212 42.7 18.0 2013/06/27
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 691.9 8 44.7 6.7 2013/06/25
3850 NTTデータイントラマート 690.4 88 34.3 5.3 2013/06/14
4793 富士通ビー・エス・シー 685.5 1,918 41.0 16.0 2013/06/25
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
4832 JFEシステムズ 685.5 1,573 42.5 15.8 2013/06/25
9607 AOIPro. 683.9 320 35.6 8.5 2013/06/26
3836 アバント 680.6 256 33.9 5.8 2013/09/25
4644 イマジニア 679.1 91 35.9 6.7 2013/06/27
3774 インターネットイニシアティブ 676.6 1,410 35.3 7.0 2013/06/28
3811 ビットアイル 675.8 148 36.1 3.6 2013/10/30
3842 ネクストジェン 671.0 86 40.5 5.2 2013/03/27
3798 ULSグループ 669.9 16 40.7 7.1 2013/06/28
4845 フュージョンパートナー 666.8 13 33.9 1.9 2013/09/27
9476 中央経済社 664.3 79 35.0 11.0 2013/12/17
4689 ヤフー 663.2 3,842 34.2 5.1 2013/06/19
3776 ブロードバンドタワー 662.9 112 37.6 4.7 2013/09/24
9719 SCSK 662.8 7,494 39.5 14.6 2013/06/26
3841 ジーダット 662.0 79 44.9 7.5 2013/06/20
3744 サイオステクノロジー 661.7 142 37.2 5.4 2013/03/25
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
3750 セブンシーズホールディングス 658.3 5 40.0 6.9 2013/06/28
9742 アイネス 657.0 1,421 39.8 15.3 2013/06/25
2354 安川情報システム 656.1 536 38.6 14.3 2013/06/13
9479 インプレスホールディングス 655.5 40 39.8 9.3 2013/06/24
4748 構造計画研究所 653.4 605 40.1 14.6 2013/09/20
3738 ティーガイア 650.7 7,546 39.1 11.4 2013/06/20
9475 昭文社 647.7 504 40.4 14.5 2013/06/27
3741 セック 647.2 256 34.9 10.3 2013/06/27
3826 システムインテグレータ 646.8 114 34.9 4.8 2013/05/28
3800 ビーエスピー 645.6 181 37.3 8.8 2013/06/14
9790 福井コンピュータホールディング 645.1 46 42.2 15.4 2013/06/24
4291 JIEC 641.2 771 38.9 12.2 2013/06/21
9424 日本通信 640.7 81 37.5 5.9 2013/06/27
4770 図研エルミック 636.4 82 41.3 7.9 2013/06/25
4777 ガーラ 635.0 9 38.6 5.8 2013/06/24
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
4800 オリコン 634.8 29 41.6 8.1 2013/06/26
6791 日本コロムビア 634.1 217 41.7 12.8 2013/06/24
4725 シーエーシー 634.1 1,061 40.0 14.2 2013/03/29
9658 ビジネスブレイン太田昭和 631.4 459 39.6 11.1 2013/06/26
4295 フェイス 627.5 141 36.9 5.1 2013/06/28
4344 ソースネクスト 627.4 78 34.4 6.3 2013/06/26
3622 ネットイヤーグループ 626.6 146 35.2 3.7 2013/06/28
9928 ミロク情報サービス 617.9 922 38.5 11.8 2013/06/28
7595 アルゴグラフィックス 616.3 440 39.2 7.5 2013/06/21
4299 ハイマックス 612.9 573 36.9 11.1 2013/06/21
4743 アイティフォー 608.2 403 38.9 11.6 2013/06/21
9746 TKC 607.6 2,231 37.2 13.9 2013/12/26
4358 ティー・ワイ・オー 607.1 511 33.6 5.4 2013/10/30
4726 ソフトバンク・テクノロジー 606.9 613 34.9 6.5 2013/06/19
4308 Jストリーム 604.0 213 35.9 5.9 2013/06/28
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
2329 東北新社 600.5 750 39.0 11.3 2013/06/28
3734 インテア・ホールディングス 599.8 9 36.1 3.1 2013/06/28
4333 東邦システムサイエンス 599.8 544 37.7 11.7 2013/06/24
3623 ビリングシステム 596.3 33 38.4 4.0 2013/03/26
4288 アズジェント 594.5 87 38.6 7.6 2013/06/27
3773 アドバンスト・メディア 594.0 105 37.2 5.7 2013/06/28
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 593.9 723 36.4 11.1 2013/06/25
3787 テクノマセマティカル 592.3 68 41.2 4.7 2013/06/25
9692 シーイーシー 589.9 1,721 40.1 14.1 2013/04/17
4298 プロトコーポレーション 589.7 795 33.4 6.7 2013/06/28
3793 ドリコム 588.3 243 31.8 2.8 2013/06/26
3823 アクロディア 587.8 38 42.1 5.3 2013/11/27
2326 デジタルアーツ 586.4 193 34.7 3.7 2013/06/25
3857 ラック 585.7 1,162 38.0 9.4 2013/06/21
3753 フライトホールディングス 585.6 63 41.1 10.7 2013/06/27
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
9629 ピー・シー・エー 585.3 388 37.0 11.3 2013/06/26
9697 カプコン 584.5 2,418 35.7 8.8 2013/06/19
9759 NSD 584.2 2,991 36.1 11.5 2013/06/26
3754 エキサイト 583.6 267 33.7 4.2 2013/06/26
9682 DTS 582.7 2,696 36.0 10.9 2013/06/26
4687 TDCソフトウェアエンジニアリ 580.0 1,189 35.5 12.2 2013/06/27
9739 NSW 578.7 1,560 39.5 13.7 2013/06/26
4356 応用技術 577.0 163 39.8 11.0 2013/03/29
3837 アドソル日進 576.5 478 37.7 12.4 2013/06/28
3775 ガイアックス 575.8 267 31.9 4.8 2013/03/29
4335 アイ・ピー・エス 574.5 61 31.0 6.1 2013/09/26
3715 ドワンゴ 574.0 467 32.3 3.5 2013/12/19
3834 朝日ネット 573.9 196 34.4 5.6 2013/06/26
9638 情報技術開発 573.8 717 40.5 14.6 2013/06/26
4829 日本エンタープライズ 573.1 89 37.0 4.4 2013/08/23
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
4733 オービックビジネスコンサルタント 572.8 693 31.9 9.0 2013/06/26
3794 エヌ・デーソフトウェア 571.8 365 36.6 8.5 2013/06/26
3769 GMOペイメントゲートウェイ 571.5 202 34.1 3.4 2013/12/24
4838 スペースシャワーネットワーク 571.4 210 38.9 9.1 2013/06/26
3756 豆蔵ホールディングス 569.8 20 37.1 3.1 2013/06/24
4779 ソフトブレーン 569.5 115 33.1 5.0 2013/03/22
3856 リアルコム 568.8 23 38.6 5.6 2013/09/27
3711 創通 564.2 31 35.1 5.9 2013/11/27
4719 アルファシステムズ 563.2 2,436 34.7 11.4 2013/06/28
2345 システム・テクノロジー・アイ 562.8 33 41.6 5.7 2013/06/20
4761 さくらケーシーエス 559.9 1,021 40.9 17.0 2013/06/28
4685 菱友システムズ 559.8 1,705 39.0 15.1 2013/06/25
4334 ユークス 559.0 194 33.5 6.9 2013/04/26
3849 日本テクノ・ラボ 558.8 35 42.5 9.3 2013/06/26
4674 クレスコ 558.6 901 35.2 8.9 2013/06/20
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
9748 NJK 557.2 694 41.9 17.6 2013/06/19
3625 テックファーム 556.7 217 34.4 4.6 2013/10/28
9685 KYCOMホールディングス 556.2 2 57.3 12.6 2013/08/01
9445 フォーバルテレコム 554.3 53 38.4 5.9 2013/06/21
3724 ベリサーブ 552.9 453 39.2 4.6 2013/06/21
4819 デジタルガレージ 552.2 226 33.4 4.3 2013/09/26
9749 富士ソフト 551.8 5,308 36.4 10.5 2013/06/25
4734 ビーイング 550.6 252 39.0 9.2 2013/06/28
2352 エイジア 550.3 49 35.5 4.7 2013/06/26
4825 ウェザーニューズ 549.9 633 36.1 8.9 2013/08/28
3808 オウケイウェイヴ 549.4 158 34.1 3.5 2013/09/30
3796 いい生活 548.3 158 32.7 4.9 2013/06/20
7844 マーベラスAQL 548.0 444 34.9 4.3 2013/06/21
4752 昭和システムエンジニアリング 545.7 378 36.8 13.7 2013/06/21
2349 エヌアイデイ 545.4 937 35.9 13.9 2013/06/27
 ⇒ ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
4776 サイボウズ 544.4 329 32.9 4.3 2013/03/27
9438 エムティーアイ 543.8 830 33.3 4.5 2013/12/24
3790 日本オフィス・システム 542.7 554 42.7 16.3 2013/03/27
9758 ジャパンシステム 540.7 598 37.2 10.5 2013/03/28
3630 電算システム 539.5 607 38.7 11.7 2013/03/27
3799 キーウェアソリューションズ 539.3 663 39.5 15.0 2013/06/25
4662 フォーカスシステムズ 538.8 899 35.0 8.8 2013/06/28
9474 ゼンリン 538.8 2,724 42.2 16.2 2013/06/17
2359 コア 538.7 1,179 37.9 13.5 2013/06/26
3844 コムチュア 538.4 401 33.7 6.9 2013/06/21
9651 日本プロセス 538.0 553 35.2 10.5 2013/08/23
3730 マクロミル 537.5 725 31.3 4.1 2013/09/26
3788 GMOクラウド 536.8 207 35.9 5.2 2013/03/25
4746 東計電算 536.5 779 35.8 11.3 2013/03/28
3627 ネオス 535.8 251 37.0 2.9 2013/05/30
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
3807 フィスコ 535.3 42 43.3 4.5 2013/03/29
3768 リスクモンスター 534.8 67 33.6 5.5 2013/06/27
3778 さくらインターネット 533.8 235 36.2 5.8 2013/06/14
3822 Minoriソリューションズ 532.1 994 36.5 10.2 2013/06/27
4826 CIJ 531.9 629 37.1 11.7 2013/09/19
9717 ジャステック 530.5 1,014 34.1 10.8 2014/02/21
9600 アイネット 528.1 1,098 38.0 14.1 2013/06/25
9702 アイ・エス・ビー 527.7 719 36.7 11.8 2013/03/28
4799 アグレックス 526.9 3,131 35.4 7.5 2013/06/21
2351 ASJ 526.8 54 34.0 7.3 2013/06/24
3803 イメージ情報開発 524.5 64 38.7 9.2 2013/06/27
3723 日本ファルコム 524.3 51 33.7 10.1 2013/12/20
3766 システムズ・デザイン 522.6 728 37.8 9.0 2013/06/27
3719 ジェクシード 521.7 94 37.1 5.6 2013/03/29
3777 ターボリナックスHD 519.4 5 40.0 3.6 2013/03/29
 
企業名年収社員年齢勤続情報開示日
2315 SJI 518.4 800 37.4 10.8 2013/08/01
4323 日本システム技術 517.5 604 35.3 10.6 2013/06/24
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 516.3 302 35.5 4.6 2013/03/22
9471 文溪堂 516.3 306 39.4 15.0 2013/06/28
9709 日本コンピューター・システム 515.9 989 38.4 15.1 2013/06/21
2321 ソフトフロント 515.4 62 38.2 9.5 2013/06/25
2307 クロスキャット 512.5 578 36.2 10.8 2013/06/27
4316 ビーマップ 511.1 58 40.9 6.3 2013/06/27
3710 ジョルダン 509.5 183 36.0 7.5 2013/12/20
3847 パシフィックシステム 509.4 435 39.1 13.6 2013/06/24
3628 データホライゾン 508.5 100 35.2 5.8 2013/06/26
4284 ソルクシーズ 507.7 482 39.2 10.9 2013/03/29
3825 リミックスポイント 507.0 21 38.2 5.2 2013/06/27
3784 ヴィンクス 506.6 491 36.5 9.6 2013/06/21
4820 EMシステムズ 505.3 487 35.6 6.5 2013/06/27
 

 

 

以上のようなことを調べ、一口にIT業界と言っても非常に多岐に渡る分野があり、ピンキリと言っても過言では無いほど格差があることを知りました。

 

IT業界について父から学ぶ

偶然か必然か、
父が働いていたのは情報処理サービス系で、
私が選考を受けていた(いま勤務している)会社も同じく情報処理サービス系だったため実際に働いている父親に仕事の話し等を聞くことができました。

上流と下流

情報処理サービスはプログラム等を用いるため、SE(システムエンジニア)の存在が不可欠です。
ただSEと言っても全員がプログラムを作成するわけではなく、その業務は上流SEと下流SEに大別されます。

下記のシステム開発の流れに沿って考えると分かりやすいかもしれません。

f:id:toshihiro1010:20140918155050j:plain

 

・上流SE
上流のSEは簡単に言えば、実際にプログラムを見たり打ったりしない人達です。
上の工程の要件定義・設計・総合テスト・システムテスト辺りを担当します。

 

・下流SE
下流のSEは実際にプログラムを見たり打ったりする人達です。
上の工程でいうと開発実施を主に担当します。
近年ではオフショア開発がメインになっており、中国・インドネシア・インドなどに外注するパターンが多いです。

 

こう説明すると上流と下流で役割分担をしている様に見えますが、実際は上流SEの方が権限を持っていて給料も高いです。
技術の無い上流SEがIT業界を牛耳っているので、
”IT業界の空洞化”とよく罵られます。

私が選考を受けていた会社はまさにこの上流SEに当たる部分をやっている会社だったので、下流SEだった父には印象が良くありませんでした。

 

順調に進む選考

以上の様な業界研究と会社研究、学生時代の”営業全国2位”という経験を携えて選考に臨み、
エントリーシート⇒一次選考(グループディスカッション、グループ面接)⇒二次選考(個人面接)⇒最終選考(個人面接)
と順調に選考を進めていくことができました。

なにより、「父がSEなので業界のことはよく分かっています」という一言は効果絶大でした。父のおかげで選考が進んだと言っても過言では有りません。


そんな中、4年前から続く父のガン闘病生活に異変が生じます。

続く


【ストーリー②③】【大学4年/4月】父が体調悪化で入院する - 元学生社長の希少な戯れ言